DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 3008738-1.27097%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3005039 19989887 % -1.3947 17:30
  • Ethereum 87067 120692457.9 % -4.31747 17:30
  • Tether 43.6 183755310128.52 % -0.08948 17:29
  • XRP 65.86 60917315351 % 2.27839 17:29
  • BNB 26953 136359281.54 % -2.5967 17:30
  • USDC 43.61 73574214169.197 % -0.08549 17:29
  • Solana 3807.39 568080073.58618 % -1.11632 17:29
  • TRON 12.23 94721937776.404 % -0.99388 17:29
  • Dogecoin 4.66 168752253126.58 % 1.15515 17:29
  • Figure Heloc 44.52 15157711802.697 % -1.24963 05:28
  • Bitcoin Cash 24323 19995215.521651 % -1.36521 17:29
  • WhiteBIT Coin 2245.98 213667339 % -1.61383 17:29
  • Cardano 12.35 36800973395.387 % -2.99455 17:29
  • USDS 43.58 9719666775.353 % -0.152 17:29
  • LEO Token 368.27 921353012.9 % -2.66484 17:29
  • Hyperliquid 1350.48 238385315.95414 % -1.76163 17:29
  • Ethena USDe 43.54 6304778696.7913 % -0.18647 17:29
  • Chainlink 385.08 708099970.45259 % -3.03925 17:29
  • Monero 14678.6 18446744.07371 % -5.22104 17:29
  • Canton 7.1 37761490675.001 % -2.50686 17:29
  • Stellar 7.48 32842842903.555 % -1.09748 17:29
  • Zcash 12781.65 16511426.728045 % 2.55369 17:29
  • Hedera 4.34 43003138665.684 % -3.51518 17:29
  • Litecoin 2403.03 76852270.733471 % -2.6317 17:29
  • Avalanche 407.15 431771961.17721 % -1.52676 17:29
  • Shiba Inu 0.00028719 5.8924387739225E+14 % -3.40606 17:29
  • Sui 42.91 3846172527.4297 % -3.26953 17:29
  • Toncoin 64.39 2450296220.7361 % -1.87446 17:29
  • Rain 0.431308 339874918805.41 % -1.9442 17:29
  • Cronos 3.5 41032042415.548 % -2.69137 17:29
  • World Liberty Financial 4.41 27243802538.151 % -7.57467 17:29
  • Tether Gold 218246 520825.641698 % 0.07868 17:29
  • PAX Gold 219685 459009.975 % 0.13534 17:29
  • MemeCore 57.03 1736033753.1588 % -4.0845 17:29
  • Polkadot 59.32 1665591851.6735 % -3.71364 17:29
  • Uniswap 152.06 633838762.03802 % -5.6606 17:29
  • Mantle 27.7 3252944055.6368 % -3.52752 17:29
  • Pepe 0.00019956 4.2069E+14 % 1.77428 17:29
  • Aave 5512.38 15191277.890723 % -3.09864 17:29
  • Aster 31.67 2454947754.91 % -0.32844 17:29
  • Bittensor 8075.3 9597491 % -3.64771 17:29
  • Falcon USD 43.49 1756890823.3115 % -0.09544 17:29
  • OKB 3439.84 21000000 % -2.28866 17:29
  • Bitget Token 103.13 699992035.97879 % -2.11872 17:29
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • Pi Network 7.58 9012775059.8039 % 2.5337 17:29
  • HTX DAO 7.431E-5 9.165330663271E+14 % -0.84971 17:29
  • Sky 2.89 22996433061.114 % -4.14268 17:29
  • Ethereum Classic 382.24 155542997.67391 % -2.17038 17:29
  • NEAR Protocol 45.95 1287842770 % -2.50792 17:29
  • Ondo 12.1 4869330647 % -3.0537 17:29
  • Internet Computer 105.27 548971153.15906 % -4.84386 17:29
  • BFUSD 43.57 1320000000 % -0.10134 17:29
  • Pump.fun 0.0965 590000000000 % -4.07228 17:29
  • Worldcoin 17.76 2833321352.8351 % -5.43635 17:29
  • POL (ex-MATIC) 4.7 10592360324.445 % -7.49136 17:29
  • Gate 314.6 115180573.04886 % -1.57648 17:29
  • KuCoin 366.52 132155021.73557 % -2.19615 17:29
  • Cosmos Hub 92.71 493442515.13337 % -2.7805 17:29
  • Quant 3094.41 14544176.164081 % -6.12632 17:29
  • Ethena 5.32 8225000000 % -4.39849 17:29
  • Provenance Blockchain 0.797543 54649706774 % -4.19873 17:29
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.21 90767706.136533 % -0.09461 17:15
  • Midnight 2.51 16607399400.635 % -2.55416 17:29
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % -5.06067 17:29
  • Flare 0.437613 84783326776.813 % 2.61809 17:29
  • Algorand 4.18 8872657402.9688 % -3.8521 17:29
  • NEXO 37.01 1000000000 % -1.88295 17:29
  • Official Trump 149.26 232498807.46572 % -4.50966 17:29
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.21 610650256.13144 % -0.09461 17:25
  • XDC Network 1.62 19932345215.22 % -0.04171 17:29
  • Morpho 58.74 546628418.25033 % -0.25387 17:29
  • Render 61.87 518714713.01407 % -5.18723 17:29
  • Filecoin 42.17 752853630 % -5.18243 17:29
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.75 703562532.97582 % -0.09461 17:25
  • Aptos 40.41 778690479.30558 % -5.77243 17:29
  • VeChain 0.364096 85985041177 % -2.96004 17:29
  • OUSG 4984.1 6222193.702797 % -0.09461 17:30
  • pippin 30.91 999937500.7928 % 1.40648 17:29
  • Ondo US Dollar Yield 47.97 629239541.87701 % -0.76777 17:29
  • Arbitrum 5 5826785045 % -5.0178 17:29
  • Beldex 3.51 7605667452.9251 % -0.33555 17:29
  • Bonk 0.0002868 87995155522822 % -5.60166 17:29
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.72 518328892.3055 % -0.09461 17:25
  • GHO 43.63 527437881.29342 % -0.09518 17:29
  • Jupiter 7.05 3243891294.88 % -2.62099 17:29
  • Sei 3.26 6733333333 % -4.40211 17:29
  • A7A5 0.559369 39189755449.241 % -0.28899 17:29
  • TrueUSD 43.53 494515083 % -0.10813 17:29
  • Fasttoken 47.6 433857414.6 % -0.27998 17:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.