DOLAR 35,3793 0.12%
EURO 36,4611 0.28%
ALTIN 3.003,85-0,56
BITCOIN 34716251.39904%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3803635 19813253 % 3.64153 19:06
  • Ethereum 119037 120500685.10857 % 1.31833 19:06
  • XRP 114.17 57564441898 % 2.0599 19:06
  • Tether 35.61 138429631272.73 % 0.34929 19:06
  • Solana 9237.23 486634419.51998 % 5.3069 19:06
  • BNB 24811 145887575.79 % 2.45748 19:06
  • Dogecoin 13.7 147716716383.71 % 7.27223 19:06
  • Cardano 36.44 35878549011.064 % -0.59831 19:06
  • Lido Staked Ether 118761 9575035.592284 % 1.31393 19:06
  • TRON 8.67 86143319842.149 % 1.39008 19:06
  • Chainlink 960.72 638099970.45056 % 7.06915 19:06
  • Avalanche 1331.07 411450133.83216 % 3.0923 19:06
  • Sui 168.83 3009569341.5339 % 7.28601 19:06
  • Wrapped Bitcoin 3799757 129318.42002371 % 3.5917 19:06
  • Stellar 16.04 30465644605.354 % 0.53256 19:06
  • Wrapped stETH 141130 3461111.3717593 % 1.45894 19:06
  • Hedera 12.32 38267523239.475 % 0.49087 19:06
  • Toncoin 184.04 2488498271.5772 % 3.54376 19:06
  • Shiba Inu 0.00075452 5.8925517177172E+14 % 3.23434 19:06
  • Polkadot 242.16 1522267060 % 6.47259 19:06
  • Binance-Peg WETH 119068 604999.99995984 % 1.07334 19:06
  • Litecoin 4338.17 75444158.233471 % 1.81412 19:06
  • LEO Token 346.35 924267443.9 % 0.90003 19:06
  • Bitcoin Cash 16047.89 19818743.646651 % 3.49781 19:06
  • Bitget Token 256.54 1199999994.2 % 2.8558 19:06
  • Official Trump 1550.94 199999998.47876 % 8.70222 19:06
  • Hyperliquid 880.44 333928180 % 17.26265 19:06
  • Uniswap 489.03 600483073.71 % 1.0016 19:06
  • Pepe 0.00057893 4.2069E+14 % 1.82935 19:06
  • Wrapped eETH 125371 1873552.0957337 % 1.0679 19:06
  • USDS 35.6 6281113593.7983 % 0.12774 19:06
  • NEAR Protocol 188.57 1176256543 % 4.08276 19:06
  • Ethena USDe 35.56 5758096314.5532 % 0.27213 19:06
  • Aave 13331.89 15049361.118872 % 7.14923 19:06
  • Aptos 314.29 572216605.70688 % 2.82518 19:06
  • Internet Computer 359.49 480037530.16506 % 2.61008 19:06
  • Ondo 50.23 3159107529 % 6.74446 19:06
  • Ethereum Classic 987.87 150436778.18867 % 7.01855 19:06
  • WhiteBIT Coin 1018.91 144118517.10815 % 1.21302 19:06
  • VeChain 1.81 80985041177 % 8.58756 19:06
  • Monero 7653.77 18446744.07371 % 1.80354 19:06
  • POL (ex-MATIC) 16.46 8463752784.2728 % 3.50119 19:06
  • Cronos 5.08 27241342403.394 % 8.5588 19:06
  • Render 258.72 517697726.68759 % 7.1838 19:06
  • Mantle 39.79 3364694382.8368 % 11.75031 19:06
  • Algorand 15.61 8386886221.0991 % 0.33118 19:06
  • MANTRA 132.49 961344806.63 % 1.43222 19:06
  • Kaspa 4.91 25562307478.729 % 8.12651 19:06
  • OKB 2096.78 60000000 % -0.11974 19:06
  • Dai 35.62 3517481865.3106 % 0.28875 19:06
  • Bittensor 15076.24 8215232 % 0.56688 19:06
  • Filecoin 189.7 622171278 % 4.50981 19:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.23 2604959126.672 % 6.28078 19:06
  • Arbitrum 26.4 4343862574 % 4.60669 19:06
  • Ethena 33.72 3032812500 % 3.11742 19:06
  • Virtuals Protocol 101.43 1000000000 % 9.22614 19:06
  • Gate 775.68 125815473.19981 % 5.63736 19:06
  • Cosmos Hub 225.33 432693850.32774 % 3.97381 19:06
  • Bonk 0.00123238 76440098555125 % 12.07481 19:06
  • Celestia 176.73 498600412.76669 % 6.64729 19:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3807211 22678.68849418 % 3.41502 19:06
  • Optimism 63.21 1351719035 % 3.56733 19:06
  • Tokenize Xchange 1067.2 79995999.051124 % 0.37087 19:06
  • Stacks 53.94 1509822785.8972 % 6.15036 19:06
  • Raydium 276.56 290885223.95934 % 11.39055 19:06
  • Injective 816.25 97727220.33 % 6.86402 19:06
  • Immutable 45.38 1719283101.3898 % 6.55544 19:06
  • Theta Network 76.15 1000000000 % 5.58381 19:06
  • The Graph 7.51 9548531509.1655 % 3.20212 19:06
  • Worldcoin 74.99 931049130.10388 % 9.87757 19:06
  • Sonic (prev. FTM) 21.85 3175000000 % 15.56645 19:06
  • Fartcoin 69.26 999995526.77931 % 6.66181 19:06
  • Binance Staked SOL 9495.14 7125216.1496404 % 5.85577 19:06
  • Lombard Staked BTC 3805401 17724.00148479 % 3.48484 19:06
  • XDC Network 4.29 15683233322.85 % -0.70705 19:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 122839 545314.85746837 % 1.43067 19:06
  • First Digital USD 35.63 1795481182.62 % 1.16568 19:06
  • Lido DAO 69.44 896046961.45789 % 11.46179 19:06
  • Flare 1.069 56955475840.531 % 12.60401 19:06
  • Rocket Pool ETH 133141 457316.58083746 % 1.52453 19:06
  • Movement 25.75 2300000000 % -2.23541 19:06
  • Fasttoken 137.19 428595333 % 0.19579 19:06
  • Sei 13.17 4432638888 % 5.67264 19:06
  • Quant 3973.7 14544176.164091 % 5.05308 19:06
  • Mantle Staked Ether 125259 442762.56378143 % 0.92208 19:06
  • Jupiter 32.77 1686443547.6058 % -1.75438 19:06
  • Pudgy Penguins 0.868334 62860396090 % 0.86211 19:06
  • dogwifhat 54.05 998926392 % 7.17922 19:06
  • GALA 1.25 42577058279.541 % 5.30686 19:06
  • FLOKI 0.00532587 9673591495430 % 5.12665 19:06
  • The Sandbox 21.07 2445857126.2233 % 2.77908 19:06
  • SPX6900 54.32 930993088.59646 % 5.57815 19:06
  • JasmyCoin 1.028 48419999999.306 % 5.38559 19:06
  • NEXO 49.54 1000000000 % 2.61556 19:06
  • KuCoin 403.47 122665481.85134 % 0.47806 19:06
  • Marinade Staked SOL 11623.96 4239798 % 5.05586 19:06
  • Kaia 8.05 5856641747.1062 % 6.15337 19:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3785268 12392.21085379 % 3.09506 19:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.