DOLAR 38,6623 -0.02%
EURO 43,9292 0.27%
ALTIN 4.226,321,06
BITCOIN 38133922.45285%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.075 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.460 Mio.Lot Hacim:   89.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 9189
EN DÜŞÜK 9,033
Açılış: 9.137 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,40 -5,35 18:09:58
  • AGROT 8,42 -3,33 18:09:55
  • AHGAZ 21,46 -1,56 18:09:53
  • AKBNK 49,48 0,45 18:09:59
  • AKSA 9,55 -2,45 18:09:57
  • AKSEN 31,30 -0,89 18:09:54
  • ALTNY 76,60 1,06 18:09:51
  • ANSGR 88,30 0,11 18:09:52
  • ASELS 144,20 4,95 18:09:58
  • ASTOR 92,35 -2,79 18:09:57
  • BERA 14,76 -2,25 18:09:27
  • BRSAN 350,00 -2,78 18:09:04
  • BRYAT 1.969,00 -3,24 18:09:48
  • BTCIM 5,54 2,97 18:09:53
  • CANTE 1,58 -2,47 18:09:55
  • CCOLA 49,50 -2,65 18:09:54
  • CIMSA 44,50 -0,04 18:09:55
  • CLEBI 2.341,00 -4,53 18:09:57
  • CWENE 16,27 1,69 18:09:47
  • DOAS 199,80 -0,60 18:09:45
  • DOHOL 15,17 -0,65 18:09:46
  • ECILC 47,82 -0,46 18:09:18
  • EFORC 90,55 1,06 18:09:38
  • EGEEN 8.787,50 -2,63 18:09:33
  • EKGYO 12,06 -0,74 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,15 -0,95 18:09:59
  • ENJSA 53,45 -3,69 18:09:51
  • ENKAI 61,95 -3,20 18:09:58
  • FROTO 87,25 -90,06 18:09:49
  • GARAN 99,90 -1,67 18:09:57
  • GESAN 39,60 -2,22 18:09:48
  • GSRAY 2,00 -1,96 18:09:50
  • GUBRF 269,75 0,84 18:09:49
  • HALKB 19,64 -1,75 18:09:47
  • IEYHO 15,19 9,99 18:09:59
  • ISMEN 36,30 2,20 18:08:42
  • KARSN 10,77 -0,55 18:09:45
  • KCAER 13,02 -0,31 18:09:29
  • KCHOL 137,20 1,33 18:09:40
  • KONYA 5.590,00 -3,58 18:08:44
  • KOZAA 86,25 -1,99 18:08:01
  • KOZAL 25,44 0,00 18:09:59
  • KRDMD 22,84 -2,31 18:09:42
  • KTLEV 88,00 4,27 18:09:33
  • LMKDC 26,00 -0,69 18:09:38
  • MAVI 33,20 0,91 18:09:23
  • MGROS 501,00 2,56 18:08:56
  • MIATK 33,50 -2,90 18:09:35
  • MPARK 327,25 1,00 18:08:07
  • OBAMS 83,15 -1,01 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,00 4,31 18:05:04
  • PASEU 66,50 4,89 18:09:18
  • PGSUS 226,80 -2,62 18:09:42
  • RALYH 118,20 -0,42 18:08:01
  • REEDR 11,18 -1,93 18:09:27
  • RYGYO 13,84 -1,21 18:09:43
  • SAHOL 72,20 -1,23 18:09:47
  • SELEC 67,05 -3,53 18:05:04
  • SKBNK 5,04 -0,20 18:09:45
  • SOKM 37,70 -0,48 18:09:44
  • TABGD 175,90 0,57 18:09:45
  • TAVHL 222,90 -0,98 18:09:27
  • TCELL 87,90 0,63 18:09:21
  • TSKB 10,36 -0,38 18:08:16
  • TTKOM 54,55 1,02 18:09:33
  • TTRAK 577,00 -3,03 18:09:37
  • TUPRS 117,60 -1,67 18:09:45
  • TURSG 16,85 -3,27 18:09:41
  • ULKER 109,80 -0,45 18:09:35
  • VAKBN 21,44 -0,28 18:09:44
  • YEOTK 41,54 -0,62 18:08:44
  • YKBNK 23,62 1,72 18:09:43
  • ZOREN 3,20 -2,14 18:08:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.