DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.045 s Değişim: 0.68% 74,71 Adet:   1.123 Mio.Lot Hacim:   23.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 -0,34 10:33:31
  • AGHOL 26,30 0,38 10:32:31
  • AKBNK 62,05 1,39 10:33:30
  • AKSA 11,53 -4,39 10:33:30
  • AKSEN 56,60 0,71 10:33:22
  • ALARK 84,10 0,84 10:33:06
  • ALTNY 66,35 0,15 10:33:35
  • ANSGR 23,68 -0,17 10:33:18
  • ARCLK 113,00 0,27 10:32:50
  • ASELS 193,70 -0,21 10:33:32
  • ASTOR 100,90 0,90 10:33:29
  • BALSU 20,02 -0,20 10:33:01
  • BIMAS 539,50 1,89 10:33:23
  • BINHO 11,29 0,89 10:33:29
  • BRSAN 493,00 0,10 10:33:35
  • BRYAT 2.464,00 0,57 10:33:17
  • BSOKE 16,28 -0,79 10:33:24
  • BTCIM 4,76 1,49 10:33:28
  • CANTE 2,56 0,79 10:33:29
  • CCOLA 54,65 -0,55 10:33:34
  • CIMSA 45,20 0,58 10:33:17
  • CLEBI 1.610,00 -0,98 10:32:29
  • CWENE 25,12 0,84 10:33:24
  • DAPGM 13,38 1,44 10:33:34
  • DOAS 183,10 0,44 10:33:34
  • DOHOL 17,35 1,34 10:32:53
  • DSTKF 708,50 1,50 10:33:30
  • ECILC 89,35 0,17 10:33:34
  • EFOR 149,30 1,08 10:33:23
  • EGEEN 8.442,50 1,59 10:33:11
  • EKGYO 20,24 0,70 10:33:24
  • ENERY 9,74 0,31 10:33:29
  • ENJSA 78,95 0,45 10:33:20
  • ENKAI 76,20 0,66 10:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,98 -0,30 10:33:29
  • EUPWR 29,48 -1,86 10:33:32
  • FENER 10,22 0,10 10:33:34
  • FROTO 99,15 -0,15 10:33:32
  • GARAN 136,30 0,96 10:33:29
  • GENIL 179,20 -0,39 10:33:25
  • GESAN 48,76 -2,09 10:33:02
  • GLRMK 194,00 0,15 10:32:53
  • GRSEL 348,00 1,46 10:33:18
  • GRTHO 338,50 -3,56 10:33:32
  • GSRAY 1,52 2,01 10:33:29
  • GUBRF 300,75 0,08 10:33:05
  • HALKB 26,88 0,45 10:33:12
  • HEKTS 3,51 -3,04 10:33:30
  • IEYHO 43,28 9,51 10:33:32
  • IPEKE 74,70 2,40 10:33:12
  • ISCTR 13,17 0,53 10:33:34
  • ISMEN 45,02 0,76 10:33:02
  • KCAER 12,70 -1,17 10:33:23
  • KCHOL 173,00 1,17 10:33:30
  • KONTR 31,96 -0,12 10:33:25
  • KOZAA 89,30 2,23 10:33:34
  • KOZAL 27,28 1,34 10:33:29
  • KRDMD 28,10 1,44 10:33:29
  • KTLEV 14,80 -0,20 10:33:26
  • KUYAS 49,60 -0,08 10:32:52
  • MAGEN 30,46 -2,81 10:33:06
  • MAVI 40,60 0,10 10:33:15
  • MGROS 464,00 0,49 10:33:32
  • MIATK 39,10 0,88 10:33:34
  • MPARK 360,50 5,26 10:33:34
  • OBAMS 43,16 0,09 10:32:49
  • ODAS 5,86 1,21 10:33:10
  • OTKAR 492,00 -1,01 10:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,94 0,27 10:33:32
  • PASEU 139,40 1,38 10:33:32
  • PATEK 32,00 5,96 10:33:34
  • PETKM 17,39 -1,19 10:33:21
  • PGSUS 213,50 0,38 10:33:35
  • RALYH 201,20 -0,15 10:33:34
  • REEDR 10,00 0,00 10:33:29
  • SAHOL 80,85 0,81 10:33:30
  • SASA 3,01 0,00 10:33:30
  • SISE 37,20 0,81 10:33:25
  • SKBNK 8,20 0,00 10:33:27
  • SOKM 47,26 4,93 10:33:29
  • TABGD 237,20 1,28 10:30:14
  • TAVHL 272,25 0,09 10:33:29
  • TCELL 99,95 2,30 10:33:30
  • THYAO 292,25 0,78 10:33:34
  • TKFEN 82,05 -0,18 10:33:28
  • TOASO 240,00 -0,50 10:33:27
  • TSKB 13,15 1,54 10:33:28
  • TSPOR 1,38 0,00 10:33:27
  • TTKOM 55,60 1,09 10:33:32
  • TTRAK 570,00 0,62 10:33:17
  • TUKAS 2,96 0,34 10:33:21
  • TUPRS 198,10 1,38 10:33:32
  • TUREX 8,46 0,24 10:33:02
  • TURSG 12,90 -1,07 10:33:27
  • ULKER 112,20 1,54 10:33:27
  • VAKBN 25,54 0,31 10:33:00
  • VESTL 34,10 -0,29 10:33:11
  • YEOTK 38,44 0,79 10:33:07
  • YKBNK 34,14 0,47 10:33:29
  • ZOREN 3,60 -0,83 10:33:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.