DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.041 s Değişim: 0.64% 70,40 Adet:   1.042 Mio.Lot Hacim:   21.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,50 1,11 10:25:06
  • GARFA 26,24 0,31 10:23:57
  • GEDIK 7,40 0,41 10:24:12
  • GEDZA 28,48 0,07 10:24:23
  • GENIL 178,00 -1,06 10:25:36
  • GENTS 10,23 1,09 10:24:41
  • GEREL 18,85 -0,89 10:25:42
  • GESAN 48,56 -2,49 10:24:57
  • GIPTA 89,35 3,53 10:25:48
  • GLBMD 13,40 -0,45 10:22:02
  • GLCVY 73,80 3,07 10:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 472,60 0,94 10:24:27
  • GLRMK 194,20 0,26 10:25:37
  • GLRYH 4,91 2,08 10:23:03
  • GLYHO 11,42 1,15 10:25:34
  • GMSTR 410,20 1,43 10:25:12
  • GMTAS 43,38 -0,46 10:24:45
  • GOKNR 23,12 -0,17 10:23:07
  • GOLTS 336,75 0,22 10:24:13
  • GOODY 16,21 0,19 10:25:27
  • GOZDE 22,86 2,42 10:25:35
  • GRNYO 14,30 -1,79 10:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 347,75 1,38 10:25:07
  • GRTHO 323,00 -7,98 10:16:03
  • GSDDE 10,62 0,28 10:25:26
  • GSDHO 4,81 0,84 10:23:31
  • GSRAY 1,52 2,01 10:25:36
  • GUBRF 301,75 0,42 10:25:20
  • GUNDG 95,00 -1,81 10:23:21
  • GWIND 25,16 -0,08 10:25:42
  • GZNMI 279,75 -1,41 10:22:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.