DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.031 s Değişim: 0.55% 60,33 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   20.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.164,00 4,39 10:24:13
  • MACKO 41,46 0,05 10:22:49
  • MAGEN 30,64 -2,23 10:24:14
  • MAKIM 18,11 0,33 10:16:10
  • MAKTK 15,14 -0,07 10:23:57
  • MANAS 8,08 9,93 10:24:08
  • MARBL 14,12 0,93 10:23:18
  • MARKA 45,58 0,22 10:22:51
  • MARMR 4,30 7,50 10:24:14
  • MARTI 3,49 -0,29 10:24:03
  • MAVI 40,58 0,05 10:24:02
  • MEDTR 30,04 0,07 10:23:04
  • MEGAP 4,50 -0,22 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,50 -0,22 09:55:09
  • MEGMT 40,76 -0,59 10:23:45
  • MEKAG 4,72 -0,21 10:23:55
  • MEPET 19,10 2,25 10:23:35
  • MERCN 22,06 0,27 10:24:13
  • MERIT 22,38 0,45 10:24:06
  • MERKO 14,63 -0,07 10:24:11
  • METRO 6,05 -1,94 10:24:04
  • MGROS 462,25 0,11 10:24:06
  • MHRGY 3,97 0,76 10:23:45
  • MIATK 39,08 0,83 10:24:11
  • MMCAS 95,00 -4,04 09:55:09
  • MNDRS 14,29 0,63 10:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,53 1,07 10:20:42
  • MOBTL 8,20 -1,32 10:24:06
  • MOGAN 9,98 -1,38 10:23:53
  • MOPAS 36,14 0,06 10:23:30
  • MPARK 348,25 1,68 10:24:06
  • MRGYO 3,36 0,00 10:23:16
  • MRSHL 1.775,00 0,62 10:23:58
  • MSGYO 6,20 0,49 10:22:57
  • MTRKS 27,60 0,80 10:23:32
  • MTRYO 8,98 1,58 10:23:53
  • MZHLD 6,56 -1,20 10:24:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.