DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.62% 68,04 Adet:   1.062 Mio.Lot Hacim:   21.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,29 -0,24 10:27:37
  • DAPGM 13,27 0,61 10:28:16
  • DARDL 2,60 -0,76 10:28:36
  • DCTTR 31,42 -0,51 10:25:33
  • DENGE 3,37 -1,17 10:28:05
  • DERHL 17,01 1,61 10:28:23
  • DERIM 40,38 0,30 10:17:40
  • DESA 15,30 0,00 10:25:45
  • DESPC 54,50 1,21 10:28:07
  • DEVA 70,35 0,43 10:27:00
  • DGATE 81,90 0,43 10:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,50 -0,67 10:27:39
  • DGNMO 6,31 0,16 10:21:50
  • DIRIT 26,84 1,51 10:00:00
  • DITAS 29,64 1,16 10:28:00
  • DMRGD 27,40 -0,22 10:28:12
  • DMSAS 9,47 0,74 10:23:36
  • DNISI 21,70 0,65 10:27:51
  • DOAS 183,20 0,49 10:28:27
  • DOCO 10.137,50 1,65 10:27:28
  • DOFER 62,05 0,65 10:26:58
  • DOFRB 126,00 2,11 10:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 51,50 7,97 10:28:37
  • DOHOL 17,35 1,34 10:28:09
  • DOKTA 25,12 0,48 10:18:18
  • DSTKF 709,00 1,58 10:28:36
  • DUNYH 117,00 1,74 10:27:20
  • DURDO 3,94 -0,76 10:18:16
  • DURKN 15,72 0,06 10:28:04
  • DYOBY 14,37 0,14 10:24:04
  • DZGYO 7,16 0,85 10:27:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.