DOLAR 42,9349 0.06%
EURO 50,6020 0.02%
ALTIN 6.233,68-0,26
BITCOIN 38662652.9104%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 13,20 -1,05 18:10:00
  • DARDL 2,18 -0,46 18:10:00
  • DCTTR 9,15 1,67 18:10:00
  • DERHL 13,05 -1,36 18:10:00
  • DERIM 33,52 -1,59 18:10:00
  • DESA 11,25 -1,49 18:10:00
  • DESPC 44,98 3,07 18:10:00
  • DEVA 62,60 0,16 18:10:00
  • DGATE 60,40 -1,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,94 0,31 18:10:01
  • DGNMO 4,86 -3,57 18:10:00
  • DIRIT 25,40 3,25 18:10:01
  • DITAS 63,55 9,95 18:10:00
  • DMRGD 3,17 -1,25 18:10:00
  • DMSAS 13,80 2,22 18:10:00
  • DNISI 19,86 -0,50 18:10:00
  • DOAS 185,70 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.140,00 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 57,00 -0,35 18:10:00
  • DOFRB 85,80 10,00 18:10:00
  • DOHOL 18,35 -2,08 18:10:00
  • DOKTA 21,96 -1,52 18:10:01
  • DSTKF 596,00 -1,08 18:10:00
  • DUNYH 118,50 -2,23 18:10:01
  • DURKN 14,37 1,48 18:10:00
  • DYOBY 12,93 -0,54 18:10:00
  • DZGYO 7,53 0,13 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.