DOLAR 38,7507 0.36%
EURO 43,6497 0.25%
ALTIN 4.145,401,02
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.267 s Değişim: -0.13% -12,14 Adet:   757 Mio.Lot Hacim:   26.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,12 0,20 11:09:20
  • A1YEN 28,96 1,76 11:13:03
  • ACSEL 106,60 -0,74 11:09:29
  • ADEL 30,56 0,53 11:12:41
  • ADESE 2,83 5,99 11:13:01
  • ADGYO 28,88 -1,50 11:13:00
  • AEFES 151,50 1,54 11:13:02
  • AFYON 13,38 -0,15 11:12:13
  • AGESA 143,80 2,49 11:12:46
  • AGHOL 277,00 2,97 11:13:01
  • AGROT 8,32 0,97 11:13:03
  • AGYO 6,17 0,16 11:05:20
  • AHGAZ 21,88 0,83 11:12:35
  • AHSGY 20,12 0,65 11:11:58
  • AKBNK 48,90 -2,04 11:13:02
  • AKCNS 147,00 -0,34 11:13:03
  • AKENR 12,41 4,02 11:13:00
  • AKFGY 2,14 0,47 11:12:25
  • AKFIS 19,17 0,31 11:13:00
  • AKFYE 17,21 -0,75 11:12:46
  • AKGRT 6,10 -0,16 11:12:04
  • AKMGY 198,90 -1,49 11:09:37
  • AKSA 9,33 -0,53 11:12:54
  • AKSEN 31,48 -0,25 11:12:16
  • AKSGY 6,15 -1,28 11:11:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,36 -3,87 11:12:49
  • AKYHO 3,09 -0,64 11:12:59
  • ALARK 86,85 -1,53 11:12:52
  • ALBRK 6,33 -1,25 11:12:52
  • ALCAR 1.004,00 -0,59 11:10:58
  • ALCTL 101,80 0,10 11:10:54
  • ALFAS 45,88 0,09 11:13:02
  • ALGYO 17,48 -0,46 11:08:46
  • ALKA 6,57 -0,45 11:06:06
  • ALKIM 14,95 0,88 11:11:48
  • ALKLC 44,90 -0,36 11:10:53
  • ALTNY 77,35 -1,65 11:13:01
  • ALVES 33,68 -2,83 11:12:54
  • ANELE 15,44 -2,46 11:12:27
  • ANGEN 10,92 -0,36 11:12:38
  • ANHYT 77,65 0,13 11:12:48
  • ANSGR 89,70 0,00 11:13:02
  • APBDL 22,99 -0,43 11:10:45
  • APLIB 31,31 -0,89 11:12:43
  • APX30 24,86 -0,32 11:10:46
  • ARASE 43,02 -0,19 11:12:50
  • ARCLK 113,30 -0,26 11:12:28
  • ARDYZ 25,22 -1,02 11:12:53
  • ARENA 45,16 1,44 11:12:46
  • ARMGD 33,30 0,60 11:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,36 -2,17 11:12:32
  • ARTMS 29,90 -1,39 11:12:47
  • ARZUM 3,13 -0,32 11:12:08
  • ASELS 152,20 -1,23 11:13:04
  • ASGYO 10,14 -0,29 11:11:13
  • ASTOR 95,65 2,57 11:12:49
  • ASUZU 55,85 -0,09 11:12:53
  • ATAGY 11,74 7,61 11:11:50
  • ATAKP 41,10 -0,72 11:11:46
  • ATATP 80,45 0,00 11:12:49
  • ATEKS 89,45 -0,50 09:55:04
  • ATLAS 5,02 -3,09 11:11:41
  • AVGYO 8,83 -0,23 11:11:23
  • AVHOL 39,08 8,92 11:13:01
  • AVOD 2,76 -0,72 11:12:37
  • AVPGY 51,85 0,00 11:13:00
  • AVTUR 11,22 -2,35 11:13:03
  • AYCES 426,00 0,00 11:12:11
  • AYDEM 16,31 -0,85 11:11:32
  • AYEN 25,24 0,24 11:10:04
  • AYES 8,22 -3,29 09:55:02
  • AYGAZ 128,60 -1,76 11:12:51
  • AZTEK 39,80 0,91 11:12:19