DOLAR 42,1322 0,25%
EURO 48,4858 0,45%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441.15903%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 0,09 09:55:09
  • ECILC 89,80 0,67 09:55:09
  • ECOGR 15,21 9,98 09:55:09
  • ECZYT 330,00 0,30 09:55:09
  • EDATA 5,84 0,00 09:55:09
  • EDIP 35,70 1,08 09:55:09
  • EFOR 147,80 0,07 09:55:09
  • EGEEN 8.325,00 0,18 09:55:09
  • EGEGY 28,20 0,86 09:55:09
  • EGEPO 7,89 1,02 09:55:09
  • EGGUB 112,30 0,27 09:55:09
  • EGPRO 27,60 0,15 09:55:09
  • EGSER 3,47 0,58 09:55:09
  • EKGYO 20,28 0,90 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 87,40 0,00 09:55:09
  • EKOS 27,80 0,14 09:55:09
  • EKSUN 6,51 0,46 09:55:09
  • ELITE 36,42 0,55 09:55:09
  • EMKEL 68,85 2,46 09:55:09
  • EMNIS 193,10 0,00 09:55:09
  • ENDAE 16,60 0,24 09:55:09
  • ENERY 9,86 1,54 09:55:09
  • ENJSA 78,60 0,00 09:55:09
  • ENKAI 75,95 0,33 09:55:09
  • ENSRI 113,00 -1,74 09:55:09
  • ENTRA 11,82 0,00 09:55:09
  • EPLAS 6,26 0,00 09:55:09
  • ERBOS 200,20 0,50 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,80 0,06 09:55:09
  • EREGL 27,22 0,59 09:55:09
  • ERSU 19,75 0,00 09:55:09
  • ESCAR 20,18 -0,30 09:55:09
  • ESCOM 3,54 0,00 09:55:09
  • ESEN 7,19 0,28 09:55:09
  • ETILR 4,68 1,30 09:55:09
  • ETYAT 25,00 -2,87 09:55:09
  • EUHOL 12,58 -3,16 09:55:09
  • EUKYO 15,87 0,00 09:55:09
  • EUPWR 30,00 -0,13 09:55:09
  • EUREN 7,28 0,14 09:55:09
  • EUYO 14,20 0,64 09:55:09
  • EYGYO 4,44 0,23 09:55:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.