DOLAR 38,7498 0.36%
EURO 43,7027 0.34%
ALTIN 4.141,490,93
BITCOIN 40270214.87642%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.252 s Değişim: -0.29% -26,86 Adet:   559 Mio.Lot Hacim:   20.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,04 0,14 10:35:49
  • ECILC 48,02 -0,21 10:35:52
  • ECZYT 192,80 -0,21 10:35:22
  • EDATA 4,24 -0,70 10:35:51
  • EDIP 41,06 -0,58 10:24:35
  • EFORC 91,20 -0,65 10:35:10
  • EGEEN 8.895,00 0,06 10:34:36
  • EGEGY 18,31 -0,49 10:35:11
  • EGEPO 7,26 0,83 10:35:54
  • EGGUB 70,65 -2,62 10:35:54
  • EGPRO 23,02 0,00 10:35:15
  • EGSER 3,23 0,31 10:34:58
  • EKGYO 12,37 -0,32 10:35:45
  • EKIZ 59,00 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,44 -1,23 10:34:40
  • EKSUN 5,23 0,00 10:31:48
  • ELITE 42,48 0,19 10:35:37
  • EMKEL 30,26 9,96 10:33:20
  • EMNIS 330,00 0,92 09:55:04
  • ENDAE 16,86 -0,82 10:35:55
  • ENERY 4,24 -0,47 10:35:38
  • ENJSA 54,25 0,46 10:35:44
  • ENKAI 64,20 -1,31 10:35:40
  • ENSRI 18,90 -0,79 10:35:55
  • ENTRA 9,59 -0,83 10:35:55
  • EPLAS 4,97 -0,60 10:34:38
  • ERBOS 156,40 -0,70 10:32:18
  • ERCB 78,00 -0,57 10:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,54 1,12 10:35:55
  • ERSU 15,12 0,93 10:32:51
  • ESCAR 75,80 0,53 10:35:48
  • ESCOM 2,87 0,70 10:35:53
  • ESEN 46,56 3,01 10:35:48
  • ETILR 10,34 0,49 10:35:51
  • ETYAT 10,06 -0,79 10:35:49
  • EUHOL 9,60 -4,00 09:55:04
  • EUKYO 11,01 -4,01 10:35:24
  • EUPWR 24,74 -0,56 10:35:53
  • EUREN 5,86 -1,68 10:35:53
  • EUYO 9,96 -3,02 10:35:50
  • EYGYO 2,40 0,00 10:33:35