DOLAR 42,5655 0.08%
EURO 49,6464 0.16%
ALTIN 5.749,330,07
BITCOIN 38933093.1178%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.180 s Değişim: 1.57% 173,04 Adet:   5.013 Mio.Lot Hacim:   131.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 1,21 17:28:09
  • AGHOL 28,60 1,71 17:27:46
  • AKBNK 68,15 1,72 17:28:31
  • AKSA 10,19 -0,59 17:28:30
  • AKSEN 61,50 -1,20 17:28:19
  • ALARK 98,45 -0,15 17:28:37
  • ALTNY 62,00 0,65 17:28:39
  • ANSGR 23,24 2,38 17:27:42
  • ARCLK 108,10 2,27 17:27:26
  • ASELS 193,30 2,71 17:28:38
  • ASTOR 104,10 4,78 17:28:32
  • BALSU 16,89 -0,59 17:28:14
  • BIMAS 526,50 2,33 17:28:26
  • BINHO 9,75 0,00 17:28:37
  • BRSAN 506,00 2,69 17:27:32
  • BRYAT 2.301,00 0,04 17:28:14
  • BSOKE 16,15 3,06 17:28:35
  • BTCIM 3,79 0,80 17:26:39
  • CANTE 2,12 0,47 17:28:36
  • CCOLA 52,90 3,73 17:28:38
  • CIMSA 48,78 1,29 17:28:11
  • CLEBI 1.602,00 0,82 17:28:37
  • CWENE 27,52 -3,17 17:28:15
  • DAPGM 12,75 6,78 17:28:08
  • DOAS 190,80 1,65 17:28:34
  • DOHOL 17,93 1,24 17:28:18
  • DSTKF 569,50 -1,81 17:28:37
  • ECILC 88,90 0,45 17:28:06
  • EFOR 31,68 -0,69 17:28:38
  • EGEEN 7.550,00 5,96 17:25:49
  • EKGYO 20,90 -0,19 17:28:38
  • ENERY 10,45 -0,19 17:28:14
  • ENJSA 84,35 -0,18 17:28:21
  • ENKAI 81,40 2,07 17:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,34 17:28:37
  • EUPWR 31,92 -0,75 17:28:34
  • FENER 9,91 -2,65 17:28:38
  • FROTO 92,55 1,93 17:28:38
  • GARAN 140,90 -0,42 17:28:36
  • GENIL 195,60 -0,20 17:26:57
  • GESAN 45,18 -0,92 17:28:32
  • GLRMK 171,50 6,00 17:28:25
  • GRSEL 346,00 5,25 17:28:34
  • GRTHO 284,75 -6,26 17:28:29
  • GSRAY 1,31 0,77 17:27:46
  • GUBRF 326,75 3,57 17:28:18
  • HALKB 37,08 -2,42 17:16:52
  • HEKTS 3,29 2,81 17:28:08
  • IEYHO 60,10 1,09 17:28:38
  • ISCTR 14,16 0,64 17:28:39
  • ISMEN 41,94 1,01 17:28:38
  • KARSN 9,52 1,28 17:27:39
  • KCAER 10,36 0,78 17:28:34
  • KCHOL 172,50 1,29 17:28:38
  • KONTR 30,28 -2,45 17:28:38
  • KRDMD 25,84 1,02 17:28:18
  • KTLEV 18,30 -1,29 17:28:32
  • KUYAS 43,94 1,52 17:27:22
  • MAGEN 34,72 5,66 17:28:38
  • MAVI 37,06 0,93 17:28:04
  • MGROS 512,50 0,79 17:28:34
  • MIATK 37,98 1,77 17:28:01
  • MPARK 333,00 2,15 17:26:48
  • OBAMS 7,93 -2,82 17:28:34
  • ODAS 5,38 1,51 17:27:17
  • OTKAR 527,50 7,43 17:28:13
  • OYAKC 25,56 3,06 17:28:39
  • PASEU 137,70 -0,94 17:28:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,12 -0,25 17:28:38
  • PETKM 17,61 2,56 17:28:23
  • PGSUS 203,20 3,78 17:28:39
  • RALYH 206,50 -1,43 17:26:29
  • REEDR 7,34 0,55 17:27:40
  • SAHOL 85,25 0,95 17:28:23
  • SASA 2,94 2,08 17:28:26
  • SISE 41,52 9,96 17:27:30
  • SKBNK 7,91 -3,42 17:28:35
  • SOKM 49,18 1,74 17:28:25
  • TABGD 219,10 0,14 17:28:38
  • TAVHL 285,25 0,62 17:28:37
  • TCELL 100,70 2,76 17:28:36
  • THYAO 272,75 0,93 17:28:38
  • TKFEN 69,30 0,58 17:27:52
  • TOASO 244,40 4,67 17:28:02
  • TRALT 41,48 2,47 17:28:24
  • TRENJ 80,65 0,25 17:28:31
  • TRMET 99,25 0,10 17:28:34
  • TSKB 13,08 0,46 17:28:21
  • TSPOR 1,19 1,71 17:28:21
  • TTKOM 56,45 1,35 17:28:30
  • TTRAK 527,50 -0,57 17:28:03
  • TUKAS 2,60 1,96 17:28:18
  • TUPRS 199,80 1,11 17:28:37
  • TUREX 7,68 0,92 17:27:46
  • TURSG 12,19 1,75 17:28:09
  • ULKER 113,40 0,71 17:28:25
  • VAKBN 30,60 -1,03 17:28:02
  • VESTL 33,22 2,34 17:28:09
  • YEOTK 38,64 0,31 17:28:37
  • YKBNK 36,56 1,95 17:28:00
  • ZOREN 3,21 1,26 17:28:32