DOLAR 42,3798 0,23%
EURO 48,8173 0,43%
ALTIN 5.535,83-0,26
BITCOIN 39005190.44737%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.77% 83,81 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   30.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,31 1,32 10:51:28
  • AGHOL 27,56 1,10 10:51:29
  • AKBNK 61,85 0,81 10:51:28
  • AKSA 10,42 0,48 10:51:27
  • AKSEN 53,80 0,75 10:51:03
  • ALARK 95,20 2,75 10:51:30
  • ALTNY 63,55 0,47 10:51:17
  • ANSGR 22,46 0,63 10:51:22
  • ARCLK 106,90 0,75 10:50:19
  • ASELS 185,40 0,60 10:51:29
  • ASTOR 94,60 0,96 10:51:27
  • BALSU 17,63 -0,84 10:50:41
  • BIMAS 555,50 0,54 10:51:16
  • BINHO 10,86 0,28 10:51:14
  • BRSAN 491,00 1,34 10:51:29
  • BRYAT 2.454,00 1,66 10:51:27
  • BSOKE 15,47 -1,65 10:50:44
  • BTCIM 4,17 1,46 10:50:30
  • CANTE 2,28 0,44 10:51:07
  • CCOLA 56,05 0,45 10:51:02
  • CIMSA 45,02 0,81 10:50:45
  • CLEBI 1.705,00 -0,35 10:51:13
  • CWENE 24,14 0,33 10:51:14
  • DAPGM 12,25 2,94 10:51:05
  • DOAS 186,80 0,43 10:51:14
  • DOHOL 17,68 2,43 10:51:27
  • DSTKF 848,50 3,48 10:51:16
  • ECILC 101,50 -0,49 10:51:15
  • EFOR 126,90 1,60 10:51:10
  • EGEEN 7.722,50 0,82 10:49:36
  • EKGYO 19,73 -0,10 10:51:28
  • ENERY 10,53 3,13 10:51:14
  • ENJSA 78,00 0,84 10:51:02
  • ENKAI 76,50 0,79 10:51:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 0,66 10:51:28
  • EUPWR 29,76 -0,60 10:51:27
  • FENER 12,10 1,68 10:50:57
  • FROTO 95,25 0,21 10:51:28
  • GARAN 133,60 0,75 10:51:28
  • GENIL 183,80 -0,22 10:49:40
  • GESAN 45,58 0,62 10:51:12
  • GLRMK 175,60 1,33 10:50:43
  • GRSEL 328,75 -0,68 10:51:12
  • GRTHO 338,00 1,96 10:51:28
  • GSRAY 1,40 1,45 10:51:27
  • GUBRF 336,25 -0,15 10:51:28
  • HALKB 29,68 0,61 10:51:27
  • HEKTS 3,35 0,60 10:51:29
  • IEYHO 56,40 0,98 10:51:28
  • IPEKE 87,05 2,11 10:51:16
  • ISCTR 12,85 1,66 10:51:28
  • ISMEN 41,12 1,03 10:51:20
  • KCAER 11,49 0,70 10:51:28
  • KCHOL 172,80 1,11 10:51:28
  • KONTR 27,80 3,04 10:51:16
  • KOZAA 103,30 3,30 10:51:30
  • KOZAL 39,24 5,09 10:51:29
  • KRDMD 25,42 0,00 10:51:28
  • KTLEV 14,40 -0,41 10:51:14
  • KUYAS 47,44 3,40 10:51:13
  • MAGEN 31,90 0,95 10:51:28
  • MAVI 39,38 1,23 10:51:28
  • MGROS 527,00 -0,57 10:51:28
  • MIATK 38,36 0,95 10:50:53
  • MPARK 317,25 0,79 10:51:13
  • OBAMS 39,56 0,36 10:51:18
  • ODAS 5,54 0,91 10:51:26
  • OTKAR 468,00 0,00 10:50:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 0,74 10:51:25
  • PASEU 137,80 -1,57 10:50:16
  • PATEK 28,56 -0,14 10:51:07
  • PETKM 17,17 1,30 10:51:16
  • PGSUS 207,50 0,78 10:51:24
  • RALYH 202,40 -0,39 10:42:22
  • REEDR 8,99 -5,07 10:51:28
  • SAHOL 78,80 1,35 10:51:28
  • SASA 2,98 0,34 10:51:27
  • SISE 36,34 0,50 10:51:16
  • SKBNK 8,16 0,99 10:50:50
  • SOKM 45,90 0,83 10:51:24
  • TABGD 237,90 0,85 10:51:27
  • TAVHL 263,75 0,76 10:51:16
  • TCELL 95,55 0,95 10:51:27
  • THYAO 278,25 0,27 10:51:29
  • TKFEN 73,75 0,48 10:50:39
  • TOASO 232,90 0,56 10:51:26
  • TSKB 12,42 0,98 10:50:58
  • TSPOR 1,31 2,34 10:51:12
  • TTKOM 56,55 -0,35 10:51:16
  • TTRAK 542,50 0,56 10:50:57
  • TUKAS 2,71 1,50 10:50:59
  • TUPRS 207,20 0,34 10:51:29
  • TUREX 8,39 0,96 10:51:03
  • TURSG 12,73 -0,55 10:51:29
  • ULKER 115,10 0,09 10:51:19
  • VAKBN 26,42 1,46 10:51:27
  • VESTL 30,78 0,98 10:51:20
  • YEOTK 37,78 0,75 10:51:29
  • YKBNK 34,00 0,89 10:51:27
  • ZOREN 3,32 1,84 10:50:58