DOLAR 43,2007 0.05%
EURO 50,3883 0.16%
ALTIN 6.388,91-0,64
BITCOIN 41654571.69392%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.439 s Değişim: 0.56% 68,84 Adet:   2.287 Mio.Lot Hacim:   57.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,328
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 1,59 11:37:59
  • AGHOL 33,16 0,67 11:37:36
  • AKBNK 73,85 -0,20 11:37:24
  • AKSA 10,09 1,41 11:37:28
  • AKSEN 68,25 1,26 11:37:21
  • ALARK 103,50 1,47 11:38:00
  • ALTNY 17,35 2,72 11:38:05
  • ANSGR 25,68 0,31 11:37:23
  • ARCLK 111,80 0,27 11:38:05
  • ASELS 293,00 1,74 11:38:03
  • ASTOR 149,40 2,40 11:37:41
  • BALSU 16,51 1,23 11:37:21
  • BIMAS 624,00 0,40 11:37:37
  • BRSAN 647,50 -0,69 11:38:04
  • BRYAT 2.320,00 0,35 11:37:19
  • BSOKE 25,52 8,60 11:37:34
  • BTCIM 4,36 2,83 11:37:21
  • CANTE 2,10 1,45 11:38:01
  • CCOLA 67,95 0,67 11:37:28
  • CIMSA 45,50 0,00 11:38:03
  • CWENE 29,04 -0,27 11:37:32
  • DAPGM 11,07 -0,81 11:37:43
  • DOAS 221,90 0,59 11:37:30
  • DOHOL 19,38 0,41 11:37:57
  • DSTKF 670,50 0,52 11:37:27
  • ECILC 102,20 0,49 11:31:03
  • EFOR 27,14 -2,02 11:37:17
  • EGEEN 7.680,00 0,79 11:37:54
  • EKGYO 20,78 -0,57 11:37:52
  • ENERY 9,15 -0,11 11:37:56
  • ENJSA 96,70 1,10 11:37:49
  • ENKAI 79,60 -0,69 11:38:05
  • EREGL 25,56 0,00 11:37:46
  • EUPWR 38,92 1,20 11:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,47 3,58 11:37:53
  • FROTO 104,10 2,46 11:38:04
  • GARAN 144,70 -0,96 11:37:51
  • GENIL 164,80 1,17 11:37:17
  • GESAN 51,95 0,87 11:32:39
  • GLRMK 184,90 1,48 11:37:39
  • GRSEL 341,75 3,33 11:37:29
  • GRTHO 252,00 2,90 11:32:39
  • GSRAY 1,16 0,00 11:37:03
  • GUBRF 365,75 -0,68 11:37:26
  • HALKB 40,40 -1,46 11:38:04
  • HEKTS 2,98 3,11 11:38:05
  • ISCTR 14,50 -0,96 11:38:03
  • ISMEN 42,64 1,28 11:37:50
  • IZENR 9,35 0,54 11:37:20
  • KCAER 11,03 0,46 11:37:52
  • KCHOL 194,90 0,21 11:38:05
  • KLRHO 383,50 1,79 11:38:03
  • KONTR 10,17 2,11 11:37:56
  • KRDMD 27,66 0,22 11:37:54
  • KTLEV 32,76 6,71 11:38:05
  • KUYAS 55,95 0,27 11:37:12
  • MAGEN 41,94 0,10 11:33:41
  • MAVI 45,76 -1,08 11:37:38
  • MGROS 614,00 0,99 11:37:34
  • MIATK 35,32 -0,28 11:37:37
  • MPARK 408,00 0,55 11:36:53
  • OBAMS 8,56 1,90 11:38:00
  • ODAS 5,20 1,56 11:38:03
  • OTKAR 527,00 0,96 11:35:47
  • OYAKC 24,66 0,16 11:37:27
  • PASEU 163,80 1,24 11:37:21
  • PATEK 21,00 3,55 11:37:53
  • PETKM 17,19 1,18 11:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,10 0,51 11:37:57
  • QUAGR 2,62 5,22 11:37:54
  • RALYH 206,00 -0,53 11:35:16
  • REEDR 7,12 0,42 11:38:04
  • SAHOL 93,85 0,48 11:37:53
  • SASA 2,34 0,86 11:38:04
  • SISE 38,90 1,09 11:38:04
  • SKBNK 8,27 3,89 11:38:04
  • SOKM 56,25 1,35 11:32:38
  • TABGD 241,90 0,79 11:37:57
  • TAVHL 316,50 0,88 11:37:57
  • TCELL 102,20 0,49 11:37:57
  • THYAO 284,00 1,34 11:38:05
  • TKFEN 70,30 0,57 11:37:53
  • TOASO 281,00 0,63 11:37:46
  • TRALT 44,94 -5,83 11:38:05
  • TRENJ 97,85 0,10 11:37:22
  • TRMET 117,20 -1,18 11:38:04
  • TSKB 13,28 -1,34 11:37:57
  • TSPOR 1,08 0,93 11:36:44
  • TTKOM 60,65 1,85 11:38:02
  • TTRAK 576,50 1,05 11:37:56
  • TUKAS 2,79 3,72 11:37:24
  • TUPRS 215,90 -1,19 11:38:03
  • TUREX 7,24 2,12 11:36:59
  • TURSG 11,41 0,71 11:37:06
  • ULKER 129,90 3,51 11:38:05
  • VAKBN 31,66 0,32 11:37:42
  • VESTL 29,62 1,09 11:38:03
  • YEOTK 38,12 1,38 11:38:03
  • YKBNK 36,30 -2,52 11:38:01
  • ZOREN 3,08 1,65 11:35:31