DOLAR 41,8436 0,23%
EURO 48,4214 0,44%
ALTIN 5.506,55-0,32
BITCOIN 4689190-2.74902%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.587 s Değişim: 0.29% 31,05 Adet:   48 Mio.Lot Hacim:   918 Mio.TL
EN YÜKSEK 10587
EN DÜŞÜK 10,566
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,76 0,29 10:01:43
  • AGHOL 25,26 0,24 10:00:49
  • AKBNK 55,95 0,00 10:01:53
  • AKSA 11,95 0,59 10:02:01
  • AKSEN 45,32 0,85 10:02:00
  • ALARK 78,85 0,45 10:01:03
  • ALTNY 69,00 -0,29 10:02:05
  • ANSGR 21,46 0,19 10:01:38
  • ARCLK 112,00 0,54 10:02:11
  • ASELS 214,80 0,37 10:02:00
  • ASTOR 89,95 0,33 10:02:12
  • BALSU 22,54 0,36 10:01:16
  • BIMAS 548,50 0,46 10:02:05
  • BINHO 9,94 0,61 10:02:08
  • BRSAN 403,25 -0,25 10:01:54
  • BRYAT 2.060,00 0,29 10:01:32
  • BSOKE 15,87 0,13 10:00:49
  • BTCIM 4,17 0,97 10:01:23
  • CANTE 2,11 0,96 10:01:54
  • CCOLA 46,50 0,04 10:01:31
  • CIMSA 43,36 1,45 10:02:02
  • CLEBI 1.579,00 1,87 10:02:04
  • CWENE 25,50 -0,39 10:02:02
  • DAPGM 14,13 0,36 10:01:17
  • DOAS 171,80 0,12 10:02:03
  • DOHOL 18,06 1,06 10:00:43
  • DSTKF 460,25 -0,49 10:02:05
  • ECILC 95,10 -0,42 10:02:11
  • EFORC 129,00 0,00 10:00:53
  • EGEEN 7.747,50 0,13 10:00:14
  • EKGYO 19,05 0,05 10:01:59
  • ENERY 9,78 -0,51 10:02:02
  • ENJSA 80,85 -0,06 10:00:26
  • ENKAI 69,60 0,00 10:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,28 -0,44 10:02:05
  • EUPWR 26,24 0,15 10:01:42
  • FENER 9,98 0,30 10:01:21
  • FROTO 92,50 -0,16 10:02:08
  • GARAN 127,40 0,55 10:01:02
  • GENIL 216,50 -0,18 10:01:02
  • GESAN 42,68 0,57 10:02:07
  • GLRMK 186,20 0,16 10:01:28
  • GRSEL 351,75 1,22 10:01:58
  • GRTHO 598,00 -0,08 10:02:05
  • GSRAY 1,38 0,73 10:01:23
  • GUBRF 288,25 0,26 10:02:04
  • HALKB 26,90 -0,59 10:02:05
  • HEKTS 3,30 0,92 10:01:00
  • IEYHO 38,86 1,46 10:02:04
  • IPEKE 69,60 -0,57 10:02:04
  • ISCTR 12,08 0,42 10:01:47
  • ISMEN 39,98 0,20 10:02:05
  • KCAER 13,06 0,46 10:00:06
  • KCHOL 160,50 0,31 10:02:12
  • KONTR 34,06 5,32 10:02:12
  • KOZAA 87,55 -1,07 10:00:25
  • KOZAL 24,58 0,00 10:01:53
  • KRDMD 25,58 -0,08 10:02:05
  • KTLEV 13,02 0,39 10:00:27
  • KUYAS 48,02 -2,40 10:02:08
  • MAGEN 21,74 0,18 10:00:03
  • MAVI 37,48 0,70 10:01:21
  • MGROS 449,75 0,28 10:01:59
  • MIATK 40,08 0,30 10:02:05
  • MPARK 333,75 0,00 10:01:59
  • OBAMS 43,32 -0,18 10:00:24
  • ODAS 5,25 1,35 10:01:23
  • OTKAR 451,00 0,22 10:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,38 0,56 10:02:04
  • PASEU 130,00 1,64 10:01:59
  • PATEK 34,08 0,41 10:02:08
  • PETKM 19,45 0,00 10:02:04
  • PGSUS 212,70 0,71 10:01:58
  • RALYH 172,90 0,00 10:01:24
  • REEDR 10,36 0,29 10:01:59
  • SAHOL 81,75 0,74 10:02:03
  • SASA 3,06 1,32 10:02:07
  • SISE 34,74 0,81 10:02:00
  • SKBNK 6,63 0,00 10:00:16
  • SOKM 37,46 0,05 10:02:12
  • TABGD 230,10 0,44 10:02:02
  • TAVHL 232,80 -0,30 10:01:59
  • TCELL 97,60 -0,31 10:02:12
  • THYAO 309,00 0,00 10:02:12
  • TKFEN 84,95 -1,45 10:02:02
  • TOASO 256,50 -0,19 10:01:24
  • TSKB 12,99 -0,15 10:02:01
  • TSPOR 1,21 0,00 10:00:35
  • TTKOM 50,80 -0,39 10:02:05
  • TTRAK 554,00 0,27 10:02:12
  • TUKAS 2,79 -3,12 10:02:05
  • TUPRS 173,80 0,75 10:01:54
  • TUREX 7,99 0,63 10:02:02
  • TURSG 9,51 0,32 10:01:25
  • ULKER 102,40 -0,10 10:02:12
  • VAKBN 23,28 0,69 10:02:05
  • VESTL 32,56 0,43 10:02:11
  • YEOTK 34,50 0,00 10:02:06
  • YKBNK 30,42 0,46 10:01:53
  • ZOREN 3,26 0,62 10:02:12