DOLAR 43,1772 0.04%
EURO 50,3235 0.05%
ALTIN 6.431,581,08
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.421 s Değişim: 0.29% 35,35 Adet:   2.343 Mio.Lot Hacim:   71.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,355
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 1,64 12:24:44
  • AGHOL 32,50 3,24 12:24:27
  • AKBNK 74,75 0,34 12:24:39
  • AKSA 10,11 0,80 12:24:37
  • AKSEN 68,60 0,29 12:24:00
  • ALARK 100,40 -0,59 12:24:45
  • ALTNY 17,25 0,00 12:24:43
  • ANSGR 24,96 0,48 12:24:10
  • ARCLK 113,80 1,43 12:24:01
  • ASELS 285,50 -1,47 12:24:46
  • ASTOR 145,90 3,40 12:24:46
  • BERA 18,47 -0,70 12:24:36
  • BIMAS 640,50 -0,39 12:24:44
  • BRSAN 661,50 5,17 12:24:11
  • BRYAT 2.410,00 2,99 12:24:43
  • BSOKE 22,78 6,55 12:24:46
  • BTCIM 4,21 2,18 12:24:45
  • CANTE 2,08 -0,95 12:24:19
  • CCOLA 65,55 3,72 12:24:36
  • CIMSA 46,58 0,60 12:24:10
  • CWENE 28,98 3,28 12:24:46
  • DAPGM 11,53 -1,28 12:23:31
  • DOAS 220,50 1,75 12:24:37
  • DOHOL 18,90 1,12 12:24:16
  • DSTKF 670,50 1,59 12:24:39
  • ECILC 100,90 -2,98 12:24:39
  • EFOR 27,24 -1,38 12:24:00
  • EGEEN 7.950,00 1,86 12:24:46
  • EKGYO 21,26 -1,30 12:24:46
  • ENERY 9,26 0,87 12:24:10
  • ENJSA 95,75 -1,19 12:24:22
  • ENKAI 80,45 0,41 12:24:44
  • EREGL 25,84 2,78 12:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 37,96 1,66 12:24:23
  • FENER 3,26 -0,91 12:24:18
  • FROTO 103,10 2,18 12:24:45
  • GARAN 147,00 -0,47 12:24:37
  • GENIL 170,60 0,35 12:24:05
  • GESAN 51,10 0,10 12:24:39
  • GLRMK 181,30 1,57 12:24:23
  • GRTHO 244,70 -1,21 12:24:27
  • GSRAY 1,16 0,00 12:24:43
  • GUBRF 372,50 1,36 12:24:39
  • HALKB 41,46 0,53 12:23:52
  • HEKTS 2,94 0,00 12:24:46
  • ISCTR 14,61 0,14 12:24:45
  • ISMEN 42,06 0,14 12:24:34
  • IZENR 9,41 0,86 12:23:53
  • KCAER 11,04 -0,72 12:24:35
  • KCHOL 193,60 3,03 12:24:44
  • KLRHO 365,50 -0,95 12:24:35
  • KONTR 10,15 0,10 12:24:45
  • KRDMD 28,26 2,76 12:24:44
  • KTLEV 32,66 -4,22 12:24:46
  • MAGEN 41,44 -1,66 12:24:17
  • MAVI 46,44 1,66 12:24:34
  • MGROS 610,00 0,41 12:24:44
  • MIATK 35,88 -1,05 12:24:45
  • MPARK 401,50 -0,80 12:22:59
  • OBAMS 8,59 -0,69 12:24:45
  • ODAS 5,12 0,39 12:24:38
  • OTKAR 518,50 -1,24 12:24:42
  • OYAKC 24,88 0,81 12:24:09
  • PASEU 160,30 -2,85 12:24:45
  • PATEK 21,12 -2,22 12:24:46
  • PETKM 17,22 1,83 12:24:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,70 -0,79 12:24:45
  • RALYH 204,50 -3,45 12:24:37
  • REEDR 7,32 3,54 12:24:16
  • SAHOL 94,80 1,39 12:24:45
  • SASA 2,35 -0,84 12:24:46
  • SISE 39,28 0,26 12:24:46
  • SKBNK 7,83 0,90 12:24:34
  • SOKM 56,00 1,36 12:24:37
  • TABGD 234,70 -1,18 12:24:15
  • TAVHL 321,25 -0,46 12:24:46
  • TCELL 102,10 0,39 12:24:44
  • THYAO 286,00 -0,35 12:24:44
  • TKFEN 70,95 0,07 12:23:17
  • TOASO 283,50 0,09 12:24:44
  • TRALT 48,10 -0,74 12:24:45
  • TRENJ 98,00 -1,90 12:24:06
  • TRMET 118,30 -0,50 12:24:21
  • TSKB 13,29 -0,45 12:23:35
  • TSPOR 1,08 0,93 12:24:46
  • TTKOM 59,30 -0,17 12:24:39
  • TTRAK 568,00 1,52 12:24:46
  • TUKAS 2,73 -0,73 12:24:16
  • TUPRS 215,40 3,36 12:24:46
  • TUREX 7,17 -1,10 12:24:36
  • TURSG 11,68 -0,85 12:24:17
  • ULKER 125,30 2,54 12:24:44
  • VAKBN 31,68 -0,75 12:24:37
  • VESTL 28,90 0,56 12:23:53
  • YEOTK 37,42 -0,74 12:24:42
  • YKBNK 37,34 -0,53 12:24:40
  • ZOREN 3,07 0,00 12:24:43