DOLAR 42,5119 0.18%
EURO 49,2014 -0.24%
ALTIN 5.704,900,62
BITCOIN 38825540.07974%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.920 s Değişim: -0.24% -25,97 Adet:   2.308 Mio.Lot Hacim:   59.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,15 -0,80 14:40:57
  • AGHOL 28,76 -0,48 14:40:51
  • AKBNK 64,05 0,47 14:41:01
  • AKSA 10,10 -0,10 14:40:40
  • AKSEN 53,50 0,94 14:40:45
  • ALARK 94,25 -1,10 14:40:59
  • ALTNY 60,90 0,08 14:40:38
  • ANSGR 22,64 0,89 14:40:05
  • ARCLK 107,20 1,32 14:40:56
  • ASELS 184,40 -0,05 14:40:39
  • ASTOR 91,20 -0,60 14:41:01
  • BALSU 17,21 -0,64 14:39:41
  • BIMAS 541,00 -0,46 14:40:39
  • BINHO 9,91 -0,90 14:39:49
  • BRSAN 445,25 -0,50 14:40:59
  • BRYAT 2.268,00 0,18 14:40:58
  • BSOKE 14,77 -2,76 14:40:51
  • BTCIM 3,59 -0,55 14:41:02
  • CANTE 2,13 -1,39 14:40:52
  • CCOLA 52,80 -0,75 14:40:34
  • CIMSA 45,38 -1,09 14:41:02
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 14:41:01
  • CWENE 25,20 -3,08 14:40:40
  • DAPGM 11,36 6,67 14:41:00
  • DOAS 182,30 0,00 14:40:52
  • DOHOL 17,07 -0,70 14:38:48
  • DSTKF 881,50 -1,34 14:40:48
  • ECILC 92,45 1,59 14:41:02
  • EFOR 22,86 -1,89 14:41:02
  • EGEEN 7.060,00 -0,35 14:40:33
  • EKGYO 20,84 -0,76 14:41:00
  • ENERY 9,88 -1,50 14:41:02
  • ENJSA 79,90 -0,68 14:40:17
  • ENKAI 79,35 0,13 14:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,08 14:40:58
  • EUPWR 28,30 -1,67 14:40:59
  • FENER 10,66 -0,93 14:40:55
  • FROTO 95,30 0,16 14:40:54
  • GARAN 139,00 0,14 14:40:52
  • GENIL 184,20 -0,97 14:38:34
  • GESAN 43,24 -0,05 14:40:59
  • GLRMK 170,10 -0,47 14:40:13
  • GRSEL 307,75 0,33 14:40:37
  • GRTHO 269,50 -4,60 14:40:15
  • GSRAY 1,27 -1,55 14:41:00
  • GUBRF 306,00 -4,52 14:41:01
  • HALKB 35,14 1,91 14:40:47
  • HEKTS 3,17 -0,94 14:40:23
  • IEYHO 57,35 -0,61 14:40:45
  • ISCTR 13,47 0,97 14:40:40
  • ISMEN 40,00 -0,25 14:39:51
  • KCAER 10,55 -0,75 14:40:53
  • KCHOL 169,80 0,12 14:41:01
  • KONTR 33,56 -2,44 14:40:59
  • KRDMD 24,82 -0,40 14:40:46
  • KTLEV 15,89 -2,03 14:40:33
  • KUYAS 41,32 -2,18 14:40:27
  • MAGEN 31,66 -2,16 14:40:41
  • MAVI 37,88 -0,84 14:40:58
  • MGROS 526,50 0,38 14:40:48
  • MIATK 35,20 -3,30 14:40:45
  • MPARK 328,75 -0,60 14:40:37
  • OBAMS 45,10 8,21 14:41:00
  • ODAS 5,28 -1,86 14:40:37
  • OTKAR 458,00 0,99 14:41:01
  • OYAKC 23,44 0,34 14:41:02
  • PASEU 134,80 -0,15 14:40:39
  • PATEK 24,52 -2,08 14:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,83 -0,12 14:40:50
  • PGSUS 202,40 -0,30 14:40:58
  • RALYH 212,00 -1,62 14:38:37
  • REEDR 7,36 -1,87 14:41:01
  • SAHOL 81,45 -0,55 14:41:00
  • SASA 2,91 -0,68 14:40:51
  • SISE 37,18 1,58 14:41:02
  • SKBNK 7,98 0,50 14:38:56
  • SOKM 46,24 -0,90 14:40:21
  • TABGD 220,80 1,05 14:40:57
  • TAVHL 276,25 -1,34 14:39:58
  • TCELL 94,15 -0,48 14:41:02
  • THYAO 276,00 1,28 14:40:48
  • TKFEN 68,55 -2,07 14:40:33
  • TOASO 231,60 0,39 14:40:45
  • TRALT 35,46 -5,79 14:41:01
  • TRENJ 75,25 -6,46 14:40:50
  • TRMET 95,20 -6,30 14:41:00
  • TSKB 12,94 0,70 14:41:00
  • TSPOR 1,20 -0,83 14:40:31
  • TTKOM 56,15 0,09 14:41:03
  • TTRAK 512,50 -0,10 14:40:58
  • TUKAS 2,55 -0,78 14:40:51
  • TUPRS 194,90 0,36 14:41:01
  • TUREX 7,55 -0,92 14:41:00
  • TURSG 11,94 -1,97 14:40:52
  • ULKER 110,90 -0,81 14:39:24
  • VAKBN 28,76 1,48 14:41:01
  • VESTL 32,44 -2,11 14:41:02
  • YEOTK 36,24 -1,74 14:40:57
  • YKBNK 35,08 0,11 14:40:47
  • ZOREN 3,25 -0,61 14:40:49