DOLAR 42,9349 0.06%
EURO 50,6020 0.02%
ALTIN 6.233,68-0,26
BITCOIN 38662652.9104%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,72 -2,81 18:10:00
  • A1YEN 29,52 3,07 18:10:00
  • ACSEL 98,50 -0,81 18:10:00
  • ADEL 31,08 -2,45 18:10:00
  • ADESE 1,61 -3,59 18:10:00
  • ADGYO 45,48 0,09 18:10:00
  • AFYON 13,06 -1,58 18:10:00
  • AGESA 228,70 1,28 18:10:00
  • AGHOL 28,38 0,21 18:10:00
  • AGROT 6,14 -2,54 18:10:00
  • AGYO 7,10 -0,56 18:10:01
  • AHGAZ 23,00 0,35 18:10:00
  • AHSGY 15,66 0,38 18:10:00
  • AKBNK 69,25 -0,72 18:10:00
  • AKCNS 164,30 -0,12 18:10:00
  • AKENR 11,90 1,97 18:10:00
  • AKFIS 21,22 -0,38 18:10:00
  • AKFYE 16,69 -0,65 18:10:00
  • AKMGY 197,80 -0,40 18:10:01
  • AKSA 9,83 -1,40 18:10:00
  • AKSEN 68,00 6,08 18:10:00
  • AKSGY 7,34 -0,81 18:10:00
  • AKSUE 22,60 -0,96 18:10:01
  • AKYHO 2,83 4,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 104,70 -0,57 18:10:00
  • ALBRK 7,82 -1,26 18:10:00
  • ALCAR 862,50 -0,46 18:10:00
  • ALCTL 104,00 -1,14 18:10:00
  • ALFAS 41,54 -1,10 18:10:00
  • ALGYO 29,48 -3,03 18:10:00
  • ALKA 10,80 -2,70 18:10:00
  • ALKIM 17,01 -2,80 18:10:00
  • ALKLC 228,00 0,84 18:10:00
  • ALTNY 15,65 2,15 18:10:00
  • ALVES 26,24 -1,20 18:10:00
  • ANELE 16,04 2,89 18:10:00
  • ANGEN 11,16 0,27 18:10:00
  • ANHYT 109,00 -0,09 18:10:00
  • ANSGR 23,36 -1,18 18:10:00
  • APBDL 27,23 -0,55 18:10:00
  • APLIB 44,37 -0,96 18:10:00
  • APMDL 21,76 -0,68 18:10:00
  • APX30 30,56 -0,52 18:10:00
  • ARASE 70,15 -2,03 18:10:00
  • ARCLK 107,30 -0,83 18:10:00
  • ARDYZ 33,34 -2,80 18:10:00
  • ARENA 26,66 -0,15 18:10:00
  • ARMGD 64,00 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 38,34 -2,34 18:10:00
  • ARZUM 2,56 -0,39 18:10:00
  • ASELS 226,10 1,53 18:10:00
  • ASGYO 10,62 1,05 18:10:00
  • ASTOR 118,10 2,79 18:10:00
  • ASUZU 55,80 0,81 18:10:00
  • ATAGY 15,96 5,98 18:10:01
  • ATAKP 53,05 -1,67 18:10:00
  • ATATP 136,00 -1,16 18:10:00
  • ATEKS 159,30 9,94 18:10:01
  • ATLAS 5,86 -1,68 18:10:01
  • ATSYH 72,30 5,47 18:10:01
  • AVGYO 9,50 -3,16 18:10:00
  • AVHOL 37,98 -4,38 18:10:00
  • AVOD 3,56 0,00 18:10:01
  • AVPGY 53,10 -0,38 18:10:00
  • AVTUR 14,84 -2,88 18:10:01
  • AYCES 414,25 -0,72 18:10:00
  • AYDEM 21,26 4,52 18:10:00
  • AYEN 24,76 -0,40 18:10:00
  • AYES 17,15 0,53 18:10:01
  • AYGAZ 208,60 -1,14 18:10:00
  • AZTEK 4,20 0,72 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.