DOLAR 42,1322 0,25%
EURO 48,4858 0,45%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441.15903%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,26 0,23 09:55:08
  • A1YEN 31,34 0,38 09:55:08
  • ACSEL 113,10 -0,26 09:55:08
  • ADEL 31,86 0,89 09:55:08
  • ADESE 3,83 0,26 09:55:08
  • ADGYO 50,80 0,00 09:55:08
  • AEFES 14,82 0,20 09:55:08
  • AFYON 13,33 0,15 09:55:08
  • AGESA 224,00 0,45 09:55:08
  • AGHOL 26,24 0,15 09:55:08
  • AGROT 7,73 0,13 09:55:08
  • AGYO 7,69 0,00 09:55:09
  • AHGAZ 28,54 0,14 09:55:08
  • AHSGY 58,30 1,39 09:55:08
  • AKBNK 61,60 0,65 09:55:08
  • AKCNS 135,00 0,30 09:55:08
  • AKENR 11,29 0,36 09:55:08
  • AKFGY 2,84 0,71 09:55:08
  • AKFIS 27,04 0,37 09:55:08
  • AKFYE 18,10 0,28 09:55:08
  • AKGRT 7,11 0,14 09:55:08
  • AKMGY 243,60 -1,97 09:55:09
  • AKSA 11,75 -2,57 09:55:08
  • AKSEN 56,20 0,00 09:55:08
  • AKSGY 8,15 0,12 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,20 -0,58 09:55:09
  • AKYHO 3,19 0,00 09:55:09
  • ALARK 83,60 0,24 09:55:08
  • ALBRK 8,48 0,71 09:55:08
  • ALCAR 973,00 1,57 09:55:08
  • ALCTL 126,00 0,48 03:00:00
  • ALFAS 45,80 0,79 09:55:08
  • ALGYO 28,54 0,00 09:55:08
  • ALKA 10,99 0,09 09:55:08
  • ALKIM 18,85 1,34 09:55:08
  • ALKLC 83,90 -0,30 09:55:08
  • ALTNY 66,70 0,68 09:55:08
  • ALVES 28,64 -0,35 09:55:08
  • ANELE 15,93 0,19 09:55:08
  • ANGEN 12,24 0,66 09:55:08
  • ANHYT 106,30 0,00 09:55:08
  • ANSGR 23,90 0,76 09:55:08
  • APBDL 27,15 0,00 09:56:09
  • APLIB 41,22 0,00 09:56:09
  • APMDL 21,98 2,52 09:56:09
  • APX30 29,51 0,00 09:56:09
  • ARASE 58,90 0,86 09:55:08
  • ARCLK 113,20 0,44 09:55:08
  • ARDYZ 28,48 0,14 09:55:08
  • ARENA 30,64 0,52 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,30 0,27 09:55:08
  • ARSAN 3,12 0,32 09:55:08
  • ARTMS 46,76 0,09 09:55:08
  • ARZUM 3,13 0,64 09:55:08
  • ASELS 194,40 0,15 09:55:08
  • ASGYO 11,62 0,52 09:55:08
  • ASTOR 100,50 0,50 09:55:08
  • ASUZU 59,40 1,45 09:55:08
  • ATAGY 14,40 0,21 09:55:09
  • ATAKP 54,50 -0,18 09:55:08
  • ATATP 135,10 0,22 03:00:00
  • ATEKS 80,85 0,00 09:55:09
  • ATLAS 6,51 1,40 09:55:09
  • ATSYH 74,60 0,00 09:55:09
  • AVGYO 16,54 0,00 09:55:08
  • AVHOL 45,28 0,00 09:55:08
  • AVOD 4,50 -1,10 09:55:09
  • AVPGY 57,80 0,26 09:55:08
  • AVTUR 15,80 0,00 09:55:09
  • AYCES 451,50 0,17 09:55:08
  • AYDEM 19,80 0,25 09:55:08
  • AYEN 28,74 0,28 09:55:08
  • AYES 14,30 0,00 09:55:09
  • AYGAZ 202,00 0,05 09:55:08
  • AZTEK 52,75 0,48 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.