DOLAR 39,9584 0.32%
EURO 47,0584 0.42%
ALTIN 4.199,48-1,30
BITCOIN 42837140.23521%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,00 -1,96 18:09:11
  • ECILC 42,68 -0,47 17:59:59
  • ECZYT 170,00 0,53 17:59:58
  • EDATA 4,16 3,48 18:09:12
  • EDIP 28,04 -2,98 17:59:50
  • EFORC 115,10 0,88 18:09:35
  • EGEEN 7.152,50 1,10 18:09:21
  • EGEGY 22,30 6,29 18:05:30
  • EGEPO 7,03 1,44 18:08:40
  • EGGUB 85,45 -3,88 18:05:29
  • EGPRO 18,12 -0,77 18:09:12
  • EGSER 2,97 0,00 18:05:29
  • EKGYO 16,74 0,84 18:09:15
  • EKIZ 54,90 -1,08 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,84 -1,51 18:08:01
  • EKSUN 5,49 -0,72 18:05:29
  • ELITE 31,14 -0,95 18:05:29
  • EMKEL 42,98 -4,49 18:09:30
  • EMNIS 205,00 -0,49 18:08:32
  • ENDAE 15,48 0,06 18:08:30
  • ENERY 6,71 -1,18 18:09:49
  • ENJSA 55,15 -0,18 18:08:02
  • ENKAI 62,85 -1,33 18:09:26
  • ENSRI 20,96 -1,23 18:09:38
  • ENTRA 12,30 9,92 18:09:45
  • EPLAS 5,23 -0,38 18:08:02
  • ERBOS 141,50 0,86 17:36:57
  • ERCB 71,65 0,14 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,82 1,18 18:09:50
  • ERSU 14,91 -0,93 18:08:17
  • ESCAR 67,00 -0,30 17:58:59
  • ESCOM 3,05 -2,24 18:09:28
  • ESEN 73,80 1,30 18:08:05
  • ETILR 8,51 -0,47 18:08:33
  • ETYAT 12,00 -5,59 18:08:25
  • EUHOL 13,50 -2,88 18:09:11
  • EUKYO 10,74 0,85 18:09:15
  • EUPWR 24,96 -0,95 18:08:56
  • EUREN 5,29 -0,19 18:09:34
  • EUYO 9,91 0,00 18:08:53
  • EYGYO 2,26 0,89 18:08:25