DOLAR 42,1322 0,25%
EURO 48,4858 0,45%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441.15903%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 490,00 -0,25 09:55:08
  • KAREL 10,02 0,20 09:55:07
  • KARSN 10,46 0,48 09:55:07
  • KARTN 84,95 -0,23 09:55:08
  • KATMR 3,59 0,00 09:55:08
  • KAYSE 19,02 0,42 09:55:08
  • KBORU 14,81 0,27 09:55:08
  • KCAER 12,90 0,39 09:55:08
  • KCHOL 172,50 0,88 09:55:08
  • KENT 770,00 -0,39 09:55:09
  • KERVN 2,65 0,00 09:55:09
  • KFEIN 9,85 0,31 09:55:08
  • KGYO 6,23 0,00 09:55:08
  • KIMMR 16,40 1,23 09:55:08
  • KLGYO 7,15 0,42 09:55:08
  • KLKIM 34,00 0,47 09:55:08
  • KLMSN 36,30 -0,27 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,10 0,00 09:55:09
  • KLRHO 128,70 -0,08 09:55:08
  • KLSER 32,74 1,87 09:55:08
  • KLSYN 6,19 2,65 09:55:08
  • KLYPV 60,70 2,10 09:55:08
  • KMPUR 18,91 0,16 09:55:08
  • KNFRT 13,94 0,00 09:55:08
  • KOCMT 3,03 0,00 09:55:08
  • KONKA 15,91 0,00 09:55:08
  • KONTR 32,26 0,81 09:55:08
  • KONYA 5.190,00 0,00 09:55:08
  • KOPOL 6,99 0,58 09:55:08
  • KORDS 54,80 0,27 09:55:08
  • KOTON 17,86 0,62 09:55:08
  • KOZAA 87,65 0,34 09:55:08
  • KOZAL 27,06 0,52 09:55:08
  • KRDMA 28,06 0,07 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,10 0,40 09:55:08
  • KRDMD 27,76 0,22 09:55:08
  • KRGYO 3,42 0,59 09:55:08
  • KRONT 17,00 0,00 09:55:08
  • KRPLS 8,73 0,00 09:55:08
  • KRSTL 12,31 0,00 09:55:08
  • KRTEK 30,60 0,92 09:55:08
  • KRVGD 2,67 0,00 09:55:08
  • KSTUR 3.397,50 0,00 09:55:09
  • KTLEV 14,95 0,81 09:55:08
  • KTSKR 75,95 0,40 09:55:08
  • KUTPO 111,40 0,18 09:55:08
  • KUVVA 140,00 2,19 09:55:09
  • KUYAS 49,64 0,00 09:55:08
  • KZBGY 16,06 0,00 09:55:08
  • KZGYO 26,86 0,15 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.