DOLAR 42,1322 0,25%
EURO 48,4858 0,45%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441.15903%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 96,00 0,84 09:55:09
  • PAMEL 94,75 0,00 09:55:09
  • PAPIL 19,12 0,00 09:55:09
  • PARSN 96,80 0,00 09:55:09
  • PASEU 137,50 0,00 03:00:00
  • PATEK 31,88 5,56 09:55:09
  • PCILT 25,70 0,00 03:00:00
  • PEKGY 11,89 2,41 09:55:09
  • PENGD 8,86 0,00 03:00:00
  • PENTA 15,56 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,60 0,00 03:00:00
  • PETUN 12,67 0,00 09:55:09
  • PGSUS 212,70 0,00 03:00:00
  • PINSU 13,86 0,00 09:55:09
  • PKART 78,80 0,00 09:55:09
  • PKENT 306,00 0,00 09:55:09
  • PLTUR 27,38 0,29 09:55:09
  • PNLSN 42,68 0,00 09:55:09
  • PNSUT 12,04 0,00 09:55:09
  • POLHO 18,79 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 10.140,00 0,00 09:55:09
  • PRDGS 6,82 0,00 09:55:09
  • PRKAB 39,88 0,00 09:55:09
  • PRKME 17,73 0,00 09:55:09
  • PRZMA 12,88 1,34 09:55:09
  • PSDTC 179,30 0,00 09:55:09
  • PSDTC 179,30 0,00 09:55:09
  • PSDTC 179,30 0,00 09:55:09
  • PSDTC 179,30 0,00 09:55:09
  • PSGYO 3,04 0,00 09:55:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.