DOLAR 42,1322 0,25%
EURO 48,4858 0,45%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441.15903%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,96 0,00 09:55:09
  • SAHOL 80,70 0,62 09:55:09
  • SAMAT 6,70 0,00 09:55:09
  • SANEL 27,40 1,26 09:55:09
  • SANFM 7,45 -0,27 09:55:09
  • SANKO 24,18 1,77 09:55:09
  • SARKY 15,60 0,06 09:55:09
  • SASA 3,03 0,66 09:55:09
  • SAYAS 51,80 0,00 09:55:09
  • SDTTR 190,10 0,00 09:55:09
  • SEGMN 21,84 0,00 09:55:09
  • SEGYO 5,70 -0,87 09:55:09
  • SEKFK 9,09 2,48 09:55:09
  • SEKUR 14,18 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,30 0,00 09:55:09
  • SELVA 2,15 -5,29 09:55:09
  • SERNT 10,32 0,49 09:55:09
  • SEYKM 6,36 0,95 09:55:09
  • SILVR 3,12 0,00 09:55:09
  • SISE 37,00 0,27 09:55:09
  • SKBNK 8,24 0,49 09:55:09
  • SKTAS 5,14 0,00 09:55:09
  • SKYLP 183,10 -2,55 09:55:09
  • SKYMD 13,30 0,15 09:55:09
  • SMART 26,72 0,23 09:55:08
  • SMRTG 28,12 0,00 09:55:08
  • SMRVA 370,00 0,00 09:55:08
  • SNGYO 5,18 0,97 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,90 0,20 09:55:08
  • SNKRN 214,90 0,00 18:10:01
  • SNPAM 26,00 0,00 09:55:09
  • SODSN 133,20 0,00 09:55:09
  • SOKE 11,94 0,17 09:55:08
  • SOKM 49,00 8,79 09:55:08
  • SONME 138,40 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,38 0,60 09:55:08
  • SUMAS 295,25 0,00 03:00:00
  • SUNTK 41,72 1,51 09:55:08
  • SURGY 49,38 0,00 09:55:08
  • SUWEN 11,56 0,26 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.