DOLAR 38,7482 0.35%
EURO 43,6230 0.2%
ALTIN 4.142,990,96
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.252 s Değişim: -0.30% -27,60 Adet:   473 Mio.Lot Hacim:   17.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,90 0,44 10:23:15
  • SAHOL 73,25 -0,34 10:22:32
  • SAMAT 17,97 -0,33 10:25:38
  • SANEL 25,70 -0,77 10:22:48
  • SANFM 29,64 -2,05 10:25:38
  • SANKO 20,06 -0,30 10:22:12
  • SARKY 18,79 -0,37 10:20:00
  • SASA 3,81 0,53 10:25:39
  • SAYAS 36,12 2,96 10:25:38
  • SDTTR 193,10 0,68 10:25:09
  • SEGMN 22,82 -2,14 10:22:28
  • SEGYO 4,04 -0,49 10:24:30
  • SEKFK 7,43 -1,85 10:17:58
  • SEKUR 17,94 -0,33 10:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,35 1,26 10:25:37
  • SELGD 50,50 -0,79 10:24:14
  • SELVA 1,73 0,00 10:19:22
  • SERNT 10,74 1,32 10:24:33
  • SEYKM 3,00 -0,66 10:06:12
  • SILVR 16,59 0,55 10:24:02
  • SISE 33,68 0,84 10:25:40
  • SKBNK 5,11 0,00 10:21:34
  • SKTAS 5,55 3,16 10:25:37
  • SKYLP 80,90 -0,12 10:22:06
  • SKYMD 10,47 1,16 10:24:11
  • SMART 26,02 -0,84 10:25:22
  • SMRTG 30,10 0,33 10:24:00
  • SMRVA 188,00 3,13 10:25:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,29 10:24:05
  • SNICA 3,82 0,26 10:23:52
  • SNKRN 157,40 -1,01 09:55:04
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:04
  • SODSN 88,50 0,40 09:55:04
  • SOKE 10,89 0,83 10:18:18
  • SOKM 37,64 -1,41 10:25:45
  • SONME 106,20 -1,67 10:19:04
  • SRVGY 3,12 0,32 10:22:49
  • SUMAS 324,50 0,00 09:55:04
  • SUNTK 40,64 0,35 10:24:09
  • SURGY 53,90 0,75 10:25:42
  • SUWEN 12,90 3,86 10:24:40