DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.60% 66,34 Adet:   1.075 Mio.Lot Hacim:   22.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,60 1,45 10:26:33
  • TARKM 384,50 0,07 10:27:50
  • TATEN 86,30 -2,38 10:27:37
  • TATGD 14,25 -1,11 10:27:41
  • TAVHL 272,25 0,09 10:27:37
  • TBORG 202,50 -0,64 10:27:11
  • TCELL 99,75 2,10 10:27:44
  • TCKRC 49,56 0,24 10:23:36
  • TDGYO 29,20 0,69 10:26:15
  • TEHOL 36,24 -9,99 10:27:47
  • TEKTU 12,60 -9,94 10:25:55
  • TERA 241,20 5,33 10:27:51
  • TEZOL 13,18 0,15 10:24:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 208,00 -0,95 10:26:54
  • THYAO 292,00 0,69 10:27:16
  • TKFEN 82,00 -0,24 10:27:28
  • TKNSA 27,58 0,00 10:27:41
  • TLMAN 107,90 0,56 10:26:13
  • TMPOL 262,00 -2,06 10:18:43
  • TMSN 109,00 0,09 10:25:31
  • TNZTP 22,58 0,09 10:23:00
  • TOASO 240,30 -0,37 10:27:34
  • TRCAS 39,26 -0,30 10:23:30
  • TRGYO 79,50 -0,06 10:27:37
  • TRHOL 480,00 0,00 03:00:00
  • TRILC 21,64 0,19 10:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,13 -1,45 10:23:41
  • TSKB 13,11 1,24 10:26:44
  • TSPOR 1,39 0,72 10:27:15
  • TTKOM 55,65 1,18 10:27:50
  • TTRAK 569,50 0,53 10:27:03
  • TUCLK 10,04 2,14 10:27:43
  • TUKAS 2,95 0,00 10:27:47
  • TUPRS 198,20 1,43 10:27:45
  • TUREX 8,46 0,24 10:27:48
  • TURGG 28,82 0,00 10:27:00
  • TURSG 12,90 -1,07 10:27:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.