DOLAR 42,1307 0,23%
EURO 48,4967 0,44%
ALTIN 5.412,290,39
BITCOIN 43440821.35552%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.60% 66,30 Adet:   996 Mio.Lot Hacim:   20.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11055
EN DÜŞÜK 11,007
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,25 0,35 10:20:27
  • Z30KE 116,70 0,17 10:19:47
  • Z30KP 176,50 -0,25 10:21:46
  • ZEDUR 8,93 -1,65 10:22:25
  • ZELOT 104,90 0,29 10:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 617,75 1,98 10:23:23
  • ZOREN 3,62 -0,28 10:23:16
  • ZPBDL 184,00 1,41 10:21:57
  • ZPLIB 176,25 1,12 10:22:27
  • ZPT10 85,08 0,05 10:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 159,80 0,69 10:21:57
  • ZRE20 131,00 2,99 10:18:19
  • ZRGYO 23,16 0,43 10:16:58
  • ZSR25 38,39 0,81 10:23:19
  • ZTM25 146,50 0,86 10:21:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.